<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netkubik &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.netkubik.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netkubik.de</link>
	<description>Beratung rund ums Web: Social Media Marketing, Online-Strategie, E-Business und E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 13:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Content und Context, Teil 2</title>
		<link>http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/</link>
		<comments>http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Palme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Context]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netkubik.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil über Content und Context habe ich bereits kurz umrissen, was darunter eigentlich<a href="http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/" class="read-more">&#160;[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a title="Content und Context, Teil 1" href="http://www.netkubik.de/2010/11/01/content-und-context-teil-1/">ersten Teil über Content und Context</a> habe ich bereits kurz umrissen, was darunter eigentlich zu verstehen ist und welche zwei Arten von Context unterschieden werden müssen: Zum einen kann sich Context auf die <strong>pragmatische Ebene der Content-Rezeption</strong> beziehen, zum anderen auf die <strong>Relationen von Content zu anderem Content</strong>.</p>
<p>In diesem zweiten Teil beschäftige ich mich mit der zweiten Variante, dem <strong>inhaltlichen oder referentiellen Kontext</strong>.</p>
<h2>Probleme rein content-basierter Ansätze im Web</h2>
<div id="attachment_587" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.netkubik.de/wp-content/uploads/2010/10/443791_R_by_Uwe-Jens-Kahl_pixelio.de_.jpg"><img class="size-medium wp-image-587" title="443791_R_by_Uwe-Jens-Kahl_pixelio.de" src="http://www.netkubik.de/wp-content/uploads/2010/10/443791_R_by_Uwe-Jens-Kahl_pixelio.de_-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Viele Schafe auf der Weide: Wie hebt man sich von der Masse ab?</p></div>
<p>Der Gedanke, dass „Content King ist” entstammt der Ära der Suchmaschinen: Der Rezipient sucht aktiv nach bestimmten Inhalten. Seiten, die diese Inhalte bieten, werden aufgerufen. Derzeit verschiebt sich das Prinzip des Suchen-und-Findens von Inhalten zu einem ‚Automatisch-angeboten-Werden’ durch <strong>Personalisierung </strong>der Informationsströme, zu <strong>Empfehlungen </strong>aus dem persönlichen Netzwerk sowie <a title="Serendipity auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Serendipity" target="_blank">Serendipity</a>-artigen Effekten des zufälligen (teils auch themengeleiteten, etwa durch <a title="Hashtag auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hashtag#Hashtag" target="_blank">Hashtags</a>) Rezipierens/<strong>Browsens</strong>.</p>
<p>Dabei ist vor allem die <strong>Masse der Inhalte</strong> bemerkenswert: Content, der einmal ‚unique’ war und dadurch den Produzenten Auffindbarkeit und interessierte Rezipienten garantierte, findet sich heute zigfach weitergegeben, bearbeitet, erweitert, zersplittert, ergänzt, gekürzt, aktualisiert an den verschiedensten Stellen im Web, News tauchen binnen Minuten im Social Web auf und kaum später in den Online-Ausgaben der Tagespresse.</p>
<p>Eine Positionierung alleine mit einzigartigem, qualitativ hochertigem Content ist dementsprechend schwierig geworden, allen voran bei kurzlebigen Inhalten. Zudem ist die permanente Erstellung von frischem, relevantem, unterhaltsamem, informativem Content äußerst <strong>zeitintensiv</strong>.</p>
<h2>Context als Chance</h2>
<p>Ein Zitat aus einem Interview im Vorfeld des <a title="Social Media FORUM" href="http://www.socialmediaforum.de/" target="_blank">Social Media FORUMs</a> hat es mir angetan:</p>
<blockquote><p>Context is about adding value to content in ways that benefit audiences  and advertisers. It makes it easier for audiences to find and make sense  of relevant content. Adding context, rather than simply creating more  content, is about realising that content is no longer scarce, but  audiences’ time and attention is.<a href="http://notizblog.socialwebworld.de/2010/09/20/interview-mit-kevin-anderson-zur-future-of-context/"><br />
Kevin Anderson</a></p></blockquote>
<p>Kontext ist also allen voran ein <strong>Hilfsmittel für den Rezipienten</strong>: Er erleichtert die <strong>Orientierung, Einordnung und Bewertung von Content</strong> und gibt dem Rezipienten dadurch die Chance einer <strong>effektiveren Rezeption</strong>.</p>
<div id="attachment_585" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.netkubik.de/wp-content/uploads/2010/10/493827_R_K_B_by_Pia-Reyelt_pixelio.de_.jpg"><img class="size-medium wp-image-585" title="493827_R_K_B_by_Pia-Reyelt_pixelio.de" src="http://www.netkubik.de/wp-content/uploads/2010/10/493827_R_K_B_by_Pia-Reyelt_pixelio.de_-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? Kontext bietet Orientierung im Contentdschungel</p></div>
<h2>Arten von referentiellem Context</h2>
<p>Ich möchte beim inhaltlichen Kontext im Folgenden zwischen zwei Arten unterscheiden:</p>
<ol>
<li>der Kontext, der durch die Rezipienten selbst kreiert wird; dazu zählen etwa Bewertungen oder Kommentare = user generated context oder <strong>externer Kontext</strong></li>
<li>der Kontext, der durch den Produzenten hergestellt wird; dazu zählen etwa Linklisten oder Artikelsammlungen = producer generated context oder <strong>interner Kontext</strong></li>
</ol>
<p>In der Praxis sind die Grenzen selbstverständlich häufig fließend.</p>
<h2>Content als Vehikel für externen Context</h2>
<p>Um im Strom der Nachrichten und insbesondere in den Timelines und auf den Pinnwänden des Social Webs überhaupt wahrgenommen zu werden, ist <strong>externer Kontext, also die Reaktion auf die und Interaktion mit den Inhalten von Rezipientenseite, von höchster Wichtigkeit</strong>: So erhöhen etwa Retweets bei Twitter die Reichweite, Likes und Kommentare bei Facebook machen es wahrscheinlicher, dass Content als relevant eingestuft wird und auf den oberen Plätzen der Pinnwand erscheint, und Rückbezüge</p>
<div id="attachment_586" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.netkubik.de/wp-content/uploads/2010/10/480513_R_B_by_F.-Gopp_pixelio.de_.jpg"><img class="size-medium wp-image-586" title="480513_R_B_by_F.-Gopp_pixelio.de" src="http://www.netkubik.de/wp-content/uploads/2010/10/480513_R_B_by_F.-Gopp_pixelio.de_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">User-Interaktion in sozialen Netzen bringt Kontext für den Inhalt und erhöht dessen Sichtbarkeit</p></div>
<p>von anderen Blogs auf eigene Artikel bringen neben Austausch auch eingehende Links sowie neue Besucher.</p>
<p>Dieser wichtige externe Kontext muss wiederum zunächst durch Content <strong>getriggert </strong>werden: Dabei kommt es nicht zwangsläufig auf Exklusivmeldungen oder qualitativ besonders hochwertige Aufarbeitung an. Vielmehr muss der Content Engagement auslösen.</p>
<p>Die <strong>Bereitschaft zum Engagement</strong> des Rezipienten kann durch verschiedene Faktoren begünstigt werden:</p>

<div class="bullet_list"></p>
<ul>
<li>Content bietet deutlichen Mehrwert (dieser liegt natürlich im Auge des Betrachters bzw. der Zielgruppe: das kann ein lustiges Video sein, wenn Unterhaltung der Fokus ist, oder eben die Zahlen aus aktuellen Branchenberichten, Insiderwissen, Tipps und Tricks, &#8230;) = <strong>deskrptiv-informative Funktion</strong></li>
<li>Content ist emotional (auch hier sind verschiedenste Ausprägungen vorstellbar: von namentlichen Ansprachen / Wahrnehmung der Rezipienten bis hin zu persönlichen Schicksalsgeschichten) = <strong>expressiv-appellative Funktion</strong></li>
<li>Content ruft direkt zum Engagement auf (dabei findet man ebenso eine breite Palette an Möglichkeiten: von Sharing-, Ranking- oder  Like-Buttons über One-Click-Umfragen bis hin zu Blogparaden etc.) = <strong>appellative Funktion</strong>funktioniert besonders gut gepaart mit</li>
<li>Content verspricht Belohnung für Engagement (darunter fallen die meisten Gewinnspiele und Promotions sowie weitere Formen der Incentivierung von Usern, etwa virtuelle Belohnungen wie Badges) = <strong>stimulative Funktion</strong></li>
</ul>
<p></div>

<p>Wichtig bei allen möglichen Funktionen ist die einfache Möglichkeit, als Rezipient einfach zum Kontext beizutragen, also die Hürden niedrig zu halten. Dazu gehört z.B. auch ein situativ auf die Rezipientengruppe abgestimmter (Sprach-)Stil.</p>
<h2>Ausblick auf Teil 3</h2>
<p>Weil&#8217;s so <del datetime="2011-01-10T16:30:36+00:00">lang</del> schön ist, wird noch ein Teil in der „Content und Context”-Reihe folgen, der sich mit <strong>internem Kontext </strong>beschäftigt.</p>
<p>&#8212;<br />
<span style="font-size: x-small;">Fotos von Uwe-Jens Kahl, Pia Reyelt und F. Gopp / alle <a href="http://www.pixelio.de" target="_blank">pixelio.de</a></span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content%20und%20Context%2C%20Teil%202&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Netvibes">Empfehle diesen Artikel bei Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http://www.netkubik.de/2011/01/10/content-und-context-teil-2/&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Content+und+Context%2C+Teil+2&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.netkubik.de%2F2011%2F01%2F10%2Fcontent-und-context-teil-2%2F&amp;notes=Im%20ersten%20Teil%20%C3%BCber%20Content%20und%20Context%20habe%20ich%20bereits%20kurz%20umrissen%2C%20was%20darunter%20eigentlich%20zu%20verstehen%20ist%20und%20welche%20zwei%20Arten%20von%20Context%20unterschieden%20werden%20m%C3%BCssen%3A%20Zum%20einen%20kann%20sich%20Context%20auf%20die%20pragmatische%20Ebene%20der%20Content-Rezeption%20beziehen%2C%20zum%20anderen%20auf%20die%20Relationen%20von%20&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
